MPP電力管的規格型號性能指標都有那些?
1、MPP電力管規格型號
公稱外徑 | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
2、mpp的主要物理力學性能
項目 | 指標 | 試驗方法 |
密度 g/cm3 | 0.91-0.95 | GB/033-86 |
滑動磨擦系列 | < 0.35 | GB/T3960-89 |
拉伸強度 (23±2)℃ (70±2)℃ Mpa |
≥22.0 ≥16.5 |
GB/T1040-92 |
熱熔接接頭拉伸強度 Mpa | ≥21.6 | GB/T3960-92 |
彎曲強度 (23±2)℃ Mpa | ≥34.0 | GB/T9341-2000 |
彎曲彈性模量 Mpa | 900-1200 | GB/T9341-2000 |
扁平試驗 (D/2, -5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
維卡耐熱 (10N.50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
落錘沖擊 (-5℃) D>160mm 10kg*2m D≤160mm 6kg*2m D≤125mm 5kg*2m |
9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
管材在23±2℃時允許的教大拉拔力 kg
|
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
注:管材在70±2℃時的環剛度約為23±2℃時的37%
非開挖高壓電力電纜保護用改性聚丙烯(MPP)管材
類別 | 規格型號 (公稱外徑×壁厚) mm |
普通型 | Φ110*8 |
Φ110*10 | |
Φ160*8 | |
Φ160*10 | |
Φ160*13 | |
Φ160*15 | |
Φ166*8 | |
Φ170*10 | |
加強型 | Φ180*12 |
Φ200*13 | |
Φ200*15 | |
Φ225*13 | |
Φ225*15 | |
Φ250*15 | |
Φ315*25 |
以上為管材常用規格,特殊規格可按客戶要求訂制。